Panasonic Nordic NE-serien
Ett ett populärt val för både villa & fritidshus där funktion och design är viktigt!
NE-serien är en modell som är utrustad med en populär funktion som gör det möjligt att köra luftvärmepumpen i värmedrift +8 eller +10°C. Funktionen passar perfekt som underhållsvärme i garage, fritidshus eller andra lokaler som behöver minimal värmeenergi när man inte är där.
Elegant design som lockar många med modern interiör. Modellerna finns i två effektstorlekar, NE9NKE med 5,4kW värmeeffekt, och de lite större NE12NKE på 6,6kW värmeeffekt. Oavsett vilken modell får man urstark effektkapacitet även vid -20°C.
Utrustad med det patenterade luftreningssystemet Nanoe-G, som ser till att inomhusluften alltid är ren och fräsch. Reningsprocess som fångar in damm och eliminerar allergiämnen, virus och bakterier.
- Nordenanpassad Inverter
- Inbyggd tråg- och vevhusvärmare
- Nanoe-G luftreningssystem
- ECONAVI sensor
| MODELL | NE9PKE | NE12PKE | |
| Värmekapacitet | Min-Max | 850-5500W | 850-6700W |
| Kylkapacitet | Min-Max | 850-3000W | 850-4000W |
| Värme ineffekt | Min-Max | 165-1330W | 165-1870W |
| Kyla ineffekt | Min-Max | 170-710W | 170-1120W |
| Verkningsgrad, säsong | SCOP/SEER | 4,5/8,6 / A+/A+++ | 4,2/7,8 / A+/A++ |
| Mått inomhusdel | HxBxD (mm) | 295x870x255 | 295x870x255 |
| Mått utomhusdel | HxBxD (mm) | 622x824x299 | 622x824x299 |
| Arbetsområde, värme | Rek. | -20°C | -20°C |
| Arbetsområde, kyla | Max | -15°C | -15°C |
| Ljudnivå, värme | dB(A) | 23-40 | 26-42 |
| Underhållsvärme | +8/+10°C | Ja | Ja |
| Fläkthastigheter | 5+Auto | 5+Auto | |
| Enbart fläktdrift | Ja | Ja | |
| Kompressortyp | Twin Rotary | Twin Rotary | |
| Trågvärmare | Ja | Ja | |
| Vevhusvärmare | Ja | Ja | |
| Tilläggsisolerad | Ja | Ja | |
| Heatcharge | Nej | Nej | |
| Dammfilter | Ja | Ja | |
| Luftreningssystem | Nanoe-G | Nanoe-G | |
| ECONAVI sensor | Ja | Ja | |
| IntesisHome® | Tillbehör | Tillbehör |











