KMP GREEN THERM
Luft/vatten värmepump - KMP GREEN THERM
VÄRMEPUMPEN SOM GER HÖG BESPARING OCH ETT BÄTTRE INOMHUSKLIMAT
VÄRMEPUMPEN SOM SÄNKER ELFÖRBRUKNINGEN MED UPP TILL 65%
- Designad för nordiska väderförhållanden
- Luft/vatten värmepumpen som producerar mest varmvatten
- Bäst effekt vid låga utomhus temperaturer
- Hög verkningsgrad tack vare varvtalsstyrd kompressor
VÄRMEPUMPAR - BÄST FÖR VÅRT SVENSKA KLIMAT
Kostnadsfri genomgång av ditt hus (inom 10 mil radie) Med en luft-vattenvärmepump värmer du ditt hus och vattnet i kranarna. Pumpen hämtar värme ur utomhusluften via den utvändigt placerade enheten. Eftersom värmen tas ur utomhusluften varierar verkningsgraden med utomhustemperaturen. Den senaste generationen luft-vattenvärmepumpar utvinner värme ända ner till 25 minusgrader.
1 DEL TILLFÖRD EL GER UPP TILL 5 DELAR VÄRME - ENERGIEFFEKTIVITET
För varje krona du sätter in får du upp till 5 tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.
VÄRMEPUMPEN GER MINIMALA INSTALLATIONS-KOSTNADER
Eftersom KMP Luft/vatten tar värmen ur utomhusluften behöver man inte borra eller gräva för att installera pumpen.Utomhusdelen är kompakta och kan därför enkelt placeras där de passar bäst.
INSTALLERAS AV EN RÖRMOKARE ELLER KYLTEKNIKER
För att lösningen ska bli optimal och långsiktig behöver en fackman dimensionera och installera värmepumpen. Installatören ser då till att pumpen justeras efter husets unika egenskaper.
| Modell | KMP-078AWO-TN01 | KMP-149AWO-TN01 | KMP-220AWO-TN01 | |
|---|---|---|---|---|
| Heating Capacity | kW | 3.10~7.80 | 5.40~14.95 | 8.00~22.00 |
| Heating Power Input | kW | 0.65~1.91 | 1.05~3.85 | 1.60~6.90 |
| Cooling Capacity | kW | 1.20~5.72 | 3.60~10.50 | 4.20~15.00 |
| Cooling Power Input | kW | 0.65~2.40 | 1.12~4.47 | 1.80~7.30 |
| Hot Water Capacity | kW | 3.92~10.68 | 6.50~18.50 | 10.00~27.00 |
| Hot Water Power Input | KW | 0.78~2.47 | 1.27~4.65 | 1.90~7.10 |
| Max Power Input | KW | 3.0 | 5.30 | 8.3 |
| Max Current Input | A | 13.5 | 10.5 | 15.0 |
| Power Supply | 220-240V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | |
| Compressor Quantity | 1 | 1 | 1 | |
| Compressor Model | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | |
| Fan Quantity | 1 | 1 | 2 | |
| Fan Power Input | W | 150 | 170 | 75 |
| Fan Rotate Speed | RPM | 600 | 600 | 600 |
| Water Pump Input | W | 60 | 60 | 160 |
| Noise | dB(A) | 38~52 | 39~52 | 42~54 |
| Water Connection | Inch | 1" | 1" | 1" |
| Water Flow Volume | m³ | 1.0 | 1.7 | 2.9 |
| Internal Water Pressure Drop | kPa | 20 | 30 | 45 |
| Water Head | m³/h | 5.0 | 5.5 | 6.9 |
| Unit Net Dimensions L/W/H | mm | |||
| Unit Shipping Dimensions L/W/H | mm | |||
| Net Weight | kg | |||
| Shipping Weight | kg | |||











